Анализ оплаты через юп рсхб в юанях

Анализ оплаты через юп рсхб в юанях

На оплату через юп РСХБ в юанях ещё дешевле выйдет
THB/RUB(RUB THB)
2.467 | Forex
2.480 | 0.5% | Unired на карту Visa
2.483 | 0.7% | РСХБ UP CNY(брокер)
2.498 | 1.3% | Bybit P2PBitkub
2.518 | 2.1% | Статус РБ Visa USD
2.531 | 2.6% | Korona(большая сумма)
2.532 | 2.6% | АТБ UP CNY
2.536 | 2.8% | РСХБ UP CNY
2.537 | 2.8% | АТБ UP RUB
2.549 | 3.3% | WhitebirdBitkub
2.561 | 3.8% | Avosend
2.579 | 4.5% | РСХБ UP CNY(брокер)
2.580 | 4.6% | Korona(малая сумма)
2.590 | 5.0% | Статус РБ MC BYN
2.597 | 5.3% | АТБ UP CNY
2.603 | 5.5% | АТБ UP RUB
2.607 | 5.7% | РСХБ UP RUB(29.10)
2.615 | 6.0% | Статус РБ Visa USD
2.630 | 6.6% | Альфа РБ MC EUR
2.633 | 6.7% | Альфа РБ Visa USD
2.634 | 6.8% | РСХБ UP CNY
2.655 | 7.6% | РСХБ UP RUB(29.10)
2.744 | 11.2% | Альфа РБ MC EUR
2.748 | 11.4% | Альфа РБ Visa USD
2.824 | 14.5% | Ex24pro

Наличка
• 2.529 | 2.5% | МСК USD-БКК
• 2.580 | 4.6% | МСК EUR-БКК
• 2.632 | 6.7% | Superrich Green БКК
• 2.667 | 8.1% | SuperRich Orange БКК
• 2.670 | 8.2% | МСК CNY-БКК
• 2.750 | 11.5% | МСК THB
• 2.829 | 14.7% | Ex24pro Пхукет
• 2.915 | 18.2% | T.T.Exchange Паттайя

29.10.2025, 22:54(MSK)